<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>The Cloud Project</title>
	<link>http://thecloud.top-ix.org</link>
	<description>Virtualization World</description>
	<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 14:13:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sharegrid su ChemMedChem</title>
		<link>http://thecloud.top-ix.org/the-cloud/chemmedchem/</link>
		<comments>http://thecloud.top-ix.org/the-cloud/chemmedchem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 14:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Racca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>

		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<category><![CDATA[Grid Computing]]></category>

		<category><![CDATA[ShareGrid]]></category>

		<category><![CDATA[The Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thecloud.top-ix.org/the-cloud/chemmedchem/</guid>
		<description><![CDATA[Sulla rivista ChemMedChem (WILEY-VCH Verlag GmbH &#38; Co. KGaA, Weinheim) Paolo Tosco, con i colleghi del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco (Universita&#8217; degli Studi di Torino) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sulla rivista <a href="http://www3.interscience.wiley.com/journal/110485305/home" title="ChemMedChem">ChemMedChem</a> (WILEY-VCH Verlag GmbH &amp; Co. KGaA, Weinheim) Paolo Tosco, con i colleghi del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco (Universita&#8217; degli Studi di Torino) e della Unité de Pharmacochimie, Section des Sciences Pharmaceutiques (Université de Genève, Université de Lausanne) ha pubblicato <a href="http://www3.interscience.wiley.com/journal/120775212/abstract" title="abstract">Structure-Antioxidant Activity Relationships in a Series of NO-Donor Phenols</a> con un ringraziamento al progetto ShareGrid che riporto</p>
<p align="center"><em>We gratefully acknowledge the ShareGrid management team for the computing power provided through the ShareGrid distributed platform.</em></p>
<p>Ringrazio gli autori per per essersi ricordati del nostro progetto che mi auguro possa continuare in modo che altri ancora ci possano ringraziare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thecloud.top-ix.org/the-cloud/chemmedchem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Never Stop Creating - Torino 12-06-2008</title>
		<link>http://thecloud.top-ix.org/development-program/never-stop-creating-torino-12-06-2008/</link>
		<comments>http://thecloud.top-ix.org/development-program/never-stop-creating-torino-12-06-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Development Program]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thecloud.top-ix.org/senza-categoria/never-stop-creating-torino-12-06-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Con questo slogan, TOP-IX Development Program organizza &#8220;TwentyFour / 7 Innovation&#8221; una giornata interamente dedicata allo sviluppo della nuova imprenditoria sul WEB, focalizzandosi su tre aspetti fondamentali: i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con questo slogan, TOP-IX Development Program organizza &#8220;<a href="http://innovation.top-ix.org/" title="TwentyFour / 7 Innovation">TwentyFour / 7 Innovation</a>&#8221; una giornata interamente dedicata allo sviluppo della nuova imprenditoria sul WEB, focalizzandosi su tre aspetti fondamentali: i modelli, gli strumenti e le esperienze.</p>
<p>La Globalizzazione ed Internet hanno radicalmente cambiato il sistema economico, sociale e culturale, creando un ambiente complesso ed in continuo mutamento in cui innovare 24h/24h e 7 giorni /7giorni vuol dire sopravvivere. In questo contesto stanno crescendo <strong>nuovi modelli di supporto all’Innovazione</strong> che usano il <strong>Web 2.0</strong> come fondamentale strumento di gestione della complessità e puntano a raccogliere, selezionare, strutturare e finanziare idee e progetti nella fase “seed”, ovvero ancora prima dell’effettiva realizzazione di un prototipo funzionante e di un business plan. Tali iniziative sembrano rispondere all’esigenza di rapidità e qualità nella selezione e nel supporto di nuove imprese.</p>
<p>Anche in Italia, stanno nascendo esempi di questo tipo e strumenti in grado di supportare l’innovazione seguendo un approccio aperto, interattivo e collaborativo. Per discutere di tutto questo il Development Program di TOP-IX ha deciso di organizzare un incontro per approfondire tali tematiche e per capire se siamo davvero pronti per la <strong>TwentyFour / 7 Innovation</strong>.</p>
<p>L&#8217;evento si terra&#8217; il <strong>12 giugno 2006</strong> nell&#8217;Aula Magna del Palazzo del Rettorato dell&#8217;Universita&#8217; di Torino di Via Verdi 8 in Torino. L&#8217;<a href="http://innovation.top-ix.org/registrazione">iscrizione e&#8217; gratuita</a> e chi vuol saperne di piu&#8217; puo&#8217; visitare la <a href="http://innovation.top-ix.org/" title="TwentyFour / 7 Innovation">pagina</a> ad esso dedicata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thecloud.top-ix.org/development-program/never-stop-creating-torino-12-06-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ShareGrid, presentazione aprile 2008</title>
		<link>http://thecloud.top-ix.org/share-grid/sharegrid-presentazione-aprile-2008/</link>
		<comments>http://thecloud.top-ix.org/share-grid/sharegrid-presentazione-aprile-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 14:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>

		<category><![CDATA[Grid Computing]]></category>

		<category><![CDATA[Share Grid]]></category>

		<category><![CDATA[ShareGrid]]></category>

		<category><![CDATA[The Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thecloud.top-ix.org/share-grid/sharegrid-presentazione-aprile-2008/</guid>
		<description><![CDATA[ShareGrid e&#8217; una piattaforma di calcolo distribuita basata su tre elementi:

la PDI (Piattaforma Distribuita per l&#8217;Innovazione) di TOP-IX,
le risorse di calcolo volontariamente messe a disposizione da laboratori universitari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dcs.di.unipmn.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23&amp;Itemid=44" title="ShareGrid">ShareGrid</a> e&#8217; una piattaforma di calcolo distribuita basata su tre elementi:</p>
<ol>
<li>la PDI (Piattaforma Distribuita per l&#8217;Innovazione) di <a href="http://www.top-ix.org/" title="TOP-IX">TOP-IX</a>,</li>
<li>le risorse di calcolo volontariamente messe a disposizione da laboratori universitari e centri di calcolo dell&#8217;area piemontese,</li>
<li>il middleware OurGrid.</li>
</ol>
<p>Il corrispondente progetto, nato nel 2007 su finanziamento della Regione Piemonte nell&#8217;ambito del <a href="http://www.top-ix.org/development-program">DP</a> di TOP-IX, e&#8217; entrato nel secondo anno di attivita&#8217; e si propone</p>
<ul>
<li>il consolidamento del portale sviluppato nel 2007 adattandolo alle nuove funzionalita’ ed alla gestione delle risorse virtuali;</li>
<li>l&#8217;introduzione della sicurezza mediante l&#8217;uso della virtualizzazione: ShareGrid come un servizio erogato mediante macchina virtuale;</li>
<li>il supporto allo storage mediante la creazione di un sistema di storage esterno;</li>
<li>l&#8217;introduzione della riservatezza dei dati;</li>
<li>l&#8217;organizzazione di un supporto specifico per l&#8217;adattamento di applicazioni alle peculiarita&#8217; del middleware.</li>
</ul>
<p>Inoltre la piattaforma sara&#8217; parte integrante del progetto &#8220;WiPie Cloud&#8221; in fase di costruzione e dedicato alla realizzazione e l&#8217;esercizio di una piattaforma distribuita di &#8220;cloud computing&#8221; in grado di erogare servizi web-based qualsiasi.</p>
<p>Il documento <a href="http://thecloud.top-ix.org/files/2008/04/sharegrid-2008-aprile-01.pdf" title="ShareGrid 2008 aprile">sharegrid_2008_aprile_01.pdf</a> espone lo stato della piattaforma ed illustra gli obiettivi e le attivita&#8217; che verranno perseguite nel 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thecloud.top-ix.org/share-grid/sharegrid-presentazione-aprile-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Infrastructure Virtualisation - Transforming the Way IT is Delivered - by Capgemini</title>
		<link>http://thecloud.top-ix.org/virtualizzazione-virtualization/infrastructure-virtualisation-transforming-the-way-it-is-delivered-by-capgemini/</link>
		<comments>http://thecloud.top-ix.org/virtualizzazione-virtualization/infrastructure-virtualisation-transforming-the-way-it-is-delivered-by-capgemini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 16:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Zaglio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Virtualizzazione / Virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thecloud.top-ix.org/virtualizzazione-virtualization/infrastructure-virtualisation-transforming-the-way-it-is-delivered-by-capgemini/</guid>
		<description><![CDATA[The convergence of three significant factors in the global economy have created  the conditions that make IT virtualisation a technology that will become the dominant  technology [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The convergence of three significant factors in the global economy have created  the conditions that make IT virtualisation a technology that will become the dominant  technology in data centres within the next two to three years: The need for organisations  to reduce its energy consumption, which enables it to also reduce its carbon footprint;  the increased importance of the ability to respond to market opportunities faster;  and the increased shift towards automation as a means of reducing operational  costs.</p>
<p>Karl will be presenting a session mid-afternoon on the virtualisation lifecycle  and how to share our experience from the multi-client environment&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.uk.capgemini.com/news/infrastructure-virtualisation--transforming-the-way-it-is-delivered/"><strong>Qui</strong></a> l&#8217;intero articolo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thecloud.top-ix.org/virtualizzazione-virtualization/infrastructure-virtualisation-transforming-the-way-it-is-delivered-by-capgemini/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Server farm goes solar</title>
		<link>http://thecloud.top-ix.org/cloud-computing/server-farm-goes-solar/</link>
		<comments>http://thecloud.top-ix.org/cloud-computing/server-farm-goes-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 10:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Zaglio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>

		<category><![CDATA[Green Computing]]></category>

		<category><![CDATA[Virtualizzazione / Virtualization]]></category>

		<category><![CDATA[blade]]></category>

		<category><![CDATA[green computin]]></category>

		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<category><![CDATA[solar panel]]></category>

		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thecloud.top-ix.org/cloud-computing/server-farm-goes-solar/</guid>
		<description><![CDATA[A data storage company generates all its own power using solar panels.
(Business 2.0 Magazine) &#8212; Massive data centers are vital to the economy. They are also notorious power [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A data storage company generates all its own power using solar panels.</strong></p>
<p>(Business 2.0 Magazine) &#8212; Massive data centers are vital to the economy. They are also notorious power hogs. If their numbers keep growing at the expected rate, the United States alone will need nearly a dozen new power plants by 2011 just to keep the data flowing, according to the Environmental Protection Agency.</p>
<p>That&#8217;s why a small server-farm company called AISO.net (for &#8220;affordable Internet services online&#8221;) has gone completely off the grid. Located 80 miles southeast of Los Angeles in the desert hamlet of Romoland, AISO.net has flanked its 2,000-square-foot building with two banks of ground-mounted solar panels, which generate 12 kilowatts of electricity. Batteries store the juice for nighttime operation&#8230;</p>
<p><strong><a href="http://money.cnn.com/2007/10/03/technology/solar_servers.biz2/index.htm?section=magazines_business2">Qui</a></strong> l&#8217;articolo completo tratto dal sito <strong>CNN Money</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thecloud.top-ix.org/cloud-computing/server-farm-goes-solar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google App Engine</title>
		<link>http://thecloud.top-ix.org/cloud-computing/google-app-engine/</link>
		<comments>http://thecloud.top-ix.org/cloud-computing/google-app-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 09:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Rocca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thecloud.top-ix.org/cloud-computing/google-app-engine/</guid>
		<description><![CDATA[Come era prevedibile, la risposta di Google ai servizi S3 , EC2 e SimpleDB di Amazon non  si è fatta attendere molto. Infatti, da pochi giorni, è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come era prevedibile, la risposta di Google ai servizi <a href="http://aws.amazon.com/s3" title="Amazon S3">S3</a> , <a href="http://aws.amazon.com/ec2" title="Amazon EC2">EC2</a> e <a href="http://www.amazon.com/SimpleDB-AWS-Service-Pricing/b/ref=sc_fe_l_2?ie=UTF8&amp;node=342335011&amp;no=3440661&amp;me=A36L942TSJ2AJA" title="Amazon SimpleDB">SimpleDB</a> di Amazon non  si è fatta attendere molto. Infatti, da pochi giorni, è disponibile il nuovo servizio di Cloud Computing di Google chiamato &#8220;<a href="http://code.google.com/appengine/" title="Google App Engine">Google App Engine</a>&#8221; .</p>
<p>Il servizio che è ovviamente in beta, inizialmente supporterà solo applicazioni Web scritte in python e sarà disponibile per i primi 10000 sviluppatori che si iscriveranno per testare la piattaforma.<br />
Come del resto c&#8217;era da aspettarsi, a differenza di molti altri servizi di Google,  questo non sarà gratuito anche se per ora non si conoscono i costi.</p>
<p>Per avere più dettagli potete leggere la notizia su <a href="http://www.techcrunch.com/2008/04/07/google-jumps-head-first-into-web-services-with-google-app-engine/" title="Google App Engine">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thecloud.top-ix.org/cloud-computing/google-app-engine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet OS</title>
		<link>http://thecloud.top-ix.org/cloud-computing/internet-os/</link>
		<comments>http://thecloud.top-ix.org/cloud-computing/internet-os/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 11:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>

		<category><![CDATA[Data Center]]></category>

		<category><![CDATA[Virtualizzazione / Virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thecloud.top-ix.org/senza-categoria/internet-os/</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnalo questa notizia Dreaming in the &#8220;Cloud&#8221; with the XIOS web operating system perche&#8217; affronta la &#8220;cloud&#8221; dal punto di vista di chi la usa e cosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi segnalo questa notizia <a href="http://arstechnica.com/news.ars/post/20070408-dreaming-in-the-cloud-with-the-xios-web-operating-system.html">Dreaming in the &#8220;Cloud&#8221; with the XIOS web operating system</a> perche&#8217; affronta la &#8220;cloud&#8221; dal punto di vista di chi la usa e cosa usa. Jeremy Reimer riassume i concetti principali di XIOS in un&#8217;intervista al CEO Daniel Arthursson.<br />
Mi ha colpito questa definizione</p>
<hr />The &#8220;operating system&#8221; (more on the scare quotes later) is based on XML, and using AJAX it connects to multiple back-end servers running Ubuntu Linux. XIOS is not an applet or a plug-in. Instead, the &#8220;OS&#8221; is really a complex AJAX-based system, and Arthursson says that it can be viewed as a virtual machine for XML applications.<br />
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thecloud.top-ix.org/cloud-computing/internet-os/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scalr: The Auto-Scaling Open-Source Amazon EC2 Effort</title>
		<link>http://thecloud.top-ix.org/amazon/scalr-the-auto-scaling-open-source-amazon-ec2-effort/</link>
		<comments>http://thecloud.top-ix.org/amazon/scalr-the-auto-scaling-open-source-amazon-ec2-effort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 08:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Zaglio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<category><![CDATA[ec2]]></category>

		<category><![CDATA[framework]]></category>

		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<category><![CDATA[scalr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thecloud.top-ix.org/amazon/scalr-the-auto-scaling-open-source-amazon-ec2-effort/</guid>
		<description><![CDATA[Techcrunch segnala Scalr, un network open source per gestire Amazon EC2.
Qui l&#8217;articolo completo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Techcrunch</strong> segnala <strong><a href="http://scalr.intridea.com/">Scalr</a></strong>, un network open source per gestire <strong>Amazon EC2</strong>.</p>
<p><strong><a href="http://www.techcrunch.com/2008/04/03/scalr-the-auto-scaling-open-source-amazon-ec2-effort/">Qui l&#8217;articolo completo</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thecloud.top-ix.org/amazon/scalr-the-auto-scaling-open-source-amazon-ec2-effort/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rackspace Offers Cloud Computing with Mosso</title>
		<link>http://thecloud.top-ix.org/cloud-computing/rackspace-offers-cloud-computing-with-mosso/</link>
		<comments>http://thecloud.top-ix.org/cloud-computing/rackspace-offers-cloud-computing-with-mosso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 16:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Zaglio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>

		<category><![CDATA[cloud omputing]]></category>

		<category><![CDATA[mosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thecloud.top-ix.org/cloud-computing/rackspace-offers-cloud-computing-with-mosso/</guid>
		<description><![CDATA[Amazon non è sola ed altre società ormai sono sul mercato con soluzioni di cloud.
Qui l&#8217;articolo completo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" vspace="5" align="left" width="206" src="http://www.techcrunch.com/wp-content/mosso-logo.png" hspace="5" height="65" />Amazon non è sola ed altre società ormai sono sul mercato con soluzioni di cloud.</p>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/2008/02/19/rackspace-offers-cloud-computing-with-mosso/"><strong>Qui l&#8217;articolo completo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thecloud.top-ix.org/cloud-computing/rackspace-offers-cloud-computing-with-mosso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TIGrid, E&#8217; nato un nuovo Peer&#8230;</title>
		<link>http://thecloud.top-ix.org/cloud-computing/tigrid-e-nato-un-nuovo-peer/</link>
		<comments>http://thecloud.top-ix.org/cloud-computing/tigrid-e-nato-un-nuovo-peer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 17:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>

		<category><![CDATA[Grid Computing]]></category>

		<category><![CDATA[ShareGrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thecloud.top-ix.org/cloud-computing/tigrid-e-nato-un-nuovo-peer/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ne danno il lieto annuncio Simone Martina e Massimo Canonico.
Le foto del neo-nato qui di seguito:
 e 
In sostanza, 12 nuovi nodi, &#8220;blender-ready!&#8221; dal laboratorio &#8220;TIGrid, CSP&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ne danno il lieto annuncio Simone Martina e Massimo Canonico.</p>
<p>Le foto del neo-nato qui di seguito:</p>
<p><a href="http://thecloud.top-ix.org/files/2008/03/cspsharegrid-1.jpg" title="ShareGrid laboratories"><img src="http://thecloud.top-ix.org/files/2008/03/cspsharegrid-1.thumbnail.jpg" alt="ShareGrid laboratories" /></a> e <a href="http://thecloud.top-ix.org/files/2008/03/cspsharegrid-2.jpg" title="CSP’s TIGRID"><img src="http://thecloud.top-ix.org/files/2008/03/cspsharegrid-2.thumbnail.jpg" alt="CSP’s TIGRID" /></a></p>
<p>In sostanza, 12 nuovi nodi, &#8220;blender-ready!&#8221; dal laboratorio &#8220;TIGrid, CSP&#8217;s render and computing farm&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thecloud.top-ix.org/cloud-computing/tigrid-e-nato-un-nuovo-peer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
